Stock | N. | Zimmer | Interne Nutzfläche | Terrasse 50% | Garten 10-20% |
Untergeschoss 30% | Gewerbegiet | Preis/m2 | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.1 | 4 1/2 | 195.8 sq.m | 75.0 sq.m | 355.7 sq.m (10%) | 54.2 sq.m | 285.1 sq.m. | Fr. 16’000 | 4’560’000 | INFO |
0 | 0.2 | 4 1/2 | 192.8 sq.m. | 86.9 sq.m. | 200.8 sq.m. (10%) | 41.7 sq.m. | 268.8 sq.m. | Verkauft | INFO | |
0 | 0.3 | 3 1/2 | 87.5 sq.m. | 28.9 sq.m. | 31.9 sq.m. (10%) | 38.6 sq.m. | 119.9 sq.m. | Verkauft | INFO | |
0 | 0.4 | 3 1/2 | 123.7 sq.m. | 58.4 sq.m. | 71.9 sq.m. (10%) | 29.6 sq.m. | 176.2 sq.m. | Fr. 11’400 | Fr. 2’008’000 | INFO |
0 | 0.5 | 4 1/2 | 184.3 sq.m. | 89.7 sq.m. | 167.5 sq.m. (10%) | 22.9 sq.m. | 234.8 sq.m. | Fr. 11’400 | Fr. 2’676’000 | INFO |
1 | 1.1 | 4 1/2 | 195.7 sq.m. | 75.0 sq.m. | 28.3 sq.m. | 241.7 sq.m. | Verkauft | INFO | ||
1 | 1.2 | 4 1/2 | 197.2 sq.m. | 85.3 sq.m. | 25.8 sq.m. | 247.6 sq.m. | Verkauft | INFO | ||
1 | 1.3 | 3 1/2 | 199.1 sq.m. | 22.5 sq.m. | 34.7 sq.m. | 220.8 sq.m. | Fr. 12’000 | Fr. 2’649’000 | INFO | |
1 | 1.4 | 4 1/2 | 184.4 sq.m. | 10.2 sq.m. | 23.0 sq.m. | 196.4 sq.m. | Verkauft | INFO | ||
1 | 1.5 | 4 1/2 | 182.1 mq | 10.9 mq | 264.2 mq (10%) | 24.9 mq | 221.4 mq | Fr. 12’400 | Fr. 2’745’000 | INFO |
2 | 2.1 | 4 1/2 | 190.0 sq.m. | 77.6 sq.m. | 26.9 sq.m. | 236.8 sq.m. | Fr. 14’500 | Fr. 3’433’000 | INFO | |
2 | 2.2 | 3 1/2 | 140.0 sq.m. | 61.4 sq.m. | 27.3 sq.m. | 179.0 sq.m. | Fr. 15’000 | Fr. 2’683’000 | INFO | |
2 | 2.3 | 3 1/2 | 161.9 sq.m. | 67.6 sq.m. | 32.6 sq.m. | 205.5 sq.m. | Verkauft | INFO | ||
2 | 2.4 | 4 1/2 | 209.9 sq.m. | 32.8 sq.m. | 68.7 sq.m. (20%) | 30.9 sq.m. | 249.3 sq.m. | Verkauft | INFO | |
2 | 2.5 | 4 1/2 | 163.9 sq.m. | 73.6 sq.m. (20%) | 43.8 sq.m. | 191.8 sq.m. | Fr. 13’500 | Fr. 2’579’000 | INFO | |
2 | 2.6 | 3 1/2 | 122.2 sq.m. | 12.8 sq.m. | 76.5 sq.m. (20%) | 26.4 sq.m. | 151.8 sq.m. | Verkauft | INFO | |
3 | 3.1 | 4 1/2 | 190.6 sq.m. | 70.4 sq.m. | 29.8 sq.m. | 234.7 sq.m. | Verkauft | INFO | ||
3 | 3.2 | 3 1/2 | 140.3 sq.m. | 53.6 sq.m. | 36.2 sq.m. | 178.0 sq.m. | Fr. 16’500 | Fr. 2’937’00 | INFO | |
3 | 3.3 | 3 1/2 | 163.0 sq.m. | 64.9 sq.m. | 33.4 sq.m. | 205.5 sq.m. | Verkauft | INFO | ||
3 | 3.4 | 4 1/2 | 209.9 sq.m. | 43.3 sq.m. | 32.6 sq.m. | 241.3 sq.m. | Fr. 13’800 | Fr. 3’330’000 | INFO | |
3 | 3.5 | 4 1/2 | 153.8 sq.m. | 10.6 sq.m. | 38.5 sq.m. | 170.7 sq.m. | Fr. 13’800 | Fr. 2’354’000 | INFO | |
3 | 3.6 | 3 1/2 | 122.2 sq.m. | 13.7 sq.m. | 23.3 sq.m. | 136.1 sq.m. | Verkauft | INFO | ||
4 | 4.1 | 3 1/2 | 156.5 sq.m. | 55.1 sq.m. | 34.7 sq.m. | 194.5 sq.m. | Verkauft | INFO | ||
4 | 4.2 | 4 1/2 | 174.8 sq.m. | 55.9 sq.m. | 35.3 sq.m. | 213.3 sq.m. | Verkauft | INFO | ||
4 | 4.3 | 3 1/2 | 163.7 sq.m. | 63.1 sq.m. | 27.1 sq.m. | 203.4 sq.m. | Verkauft | INFO | ||
4 | 4.4 | 4 1/2 | 209.9 sq.m. | 41.8 sq.m. | 27.8 sq.m. | 239.1 sq.m. | Verkauft | INFO | ||
4 | 4.5 | 4 1/2 | 153.8 sq.m. | 10.6 sq.m. | 29.3 sq.m. | 167.9 sq.m. | Fr. 14’000 | Fr. 2’350’000 | INFO | |
4 | 4.6 | 3 1/2 | 122.2 sq.m. | 14.8 sq.m. | 27.3 sq.m. | 137.8 sq.m. | Verkauft | INFO | ||
5 | 5.1 | 4 1/2 | 191.5 sq.m. | 57.1 sq.m. | 38.7 sq.m. | 231.7 sq.m. | Verkauft | INFO | ||
5 | 5.2 | 4 1/2 | 140.4 sq.m. | 41.7 sq.m. | 26.9 sq.m. | 169.3 sq.m. | Fr. 21’000 | Fr. 3’555’000 | INFO | |
5 | 5.3 | 3 1/2 | 164.2 sq.m. | 62.0 sq.m. | 23.4 sq.m. | 202.2 sq.m. | Verkauft | INFO | ||
5 | 5.4 | 4 1/2 | 209.9 sq.m. | 40.2 sq.m. | 35.3 sq.m. | 240.6 sq.m. | Fr. 14’500 | Fr. 3’488’000 | INFO | |
5 | 5.5 | 4 1/2 | 153.8 sq.m. | 10.6 sq.m. | 38.8 sq.m. | 170.7 sq.m. | Fr. 14’500 | Fr. 2’475’000 | INFO | |
5 | 5.6 | 3 1/2 | 122.2 sq.m. | 16.0 sq.m. | 32.4 sq.m. | 139.9 sq.m. | Verkauft | INFO | ||
-1 | -1.1 | 4 1/2 | 201.5 sq.m. | 28.0 sq.m. | 27.7 sq.m. | 223.8 sq.m. | Verkauft | INFO | ||
-1 | -1.2 | 4 1/2 | 135.1 sq.m. | 47.9 sq.m. | 48.3 sq.m. | 173.5 sq.m. | Verkauft | INFO | ||
-2 | -2.1 | 4 1/2 | 185.8 sq.m. | 30.8 sq.m. | 41.7 sq.m. | 213.7 sq.m. | Verkauft | INFO | ||
-2 | -2.2 | 4 1/2 | 182.7 sq.m. | 49.9 sq.m. | 36.7 sq.m. | 218.7 sq.m. | Fr. 9’000 | Fr. 1’968’000 | INFO | |
-3 | -3.1 | 4 1/2 | 181.1 sq.m. | 30.7 sq.m. | 125.0 (20%) | 63.5 sq.m. | 245,2 sq.m. | Verkauft | INFO | |
-3 | -3.2 | 4 1/2 | 191.2 sq.m. | 35.8 sq.m. | 170.0 (20%) | 53.7 sq.m. | 259.2 sq.m. | Verkauft | INFO |
Für mehr Informationen kontaktieren Sie üns.